Relación de Integrantes Acreditados Frente al Consejo Directivo
N° | Región | Institución | Cargo | Nombres Completos | Apellidos Completos | Sexo | DNI | Teléfono | Correo Institucional | Correo Personal | Cargo en la Institución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junín | PNP | Titular | Kathleen Julia | Ramírez Valdivia | F | 71975268 | 945104623 | comisfam.hyo@gmail.com | kathleenramirez@gmail.com | TNTE PNP |
2 | Junín | PNP | Accesitario | Ángela Betsabé | Campos Loayza | F | 44145438 | 931483556 | – | aac111985z@gmail.com | Sub Oficial Técnico 2 PNP |
3 | Junín | INEI | Titular | Milagros | Casas Baldeón | F | 73127216 | 978468112 | Milagros.casas@inei.gob.pe | Milagroscasas20@gmail.com | Analista Social Económico Departamental |
4 | Junín | INEI | Accesitario | María Luz | Mayor Palacios | F | 19852236 | 966577181 | – | mmayor10@hotmail.com | Asistente de Servicios Económicos Financieros |
5 | Junín | Defensoría | Titular | Kevin Arnold | Trujillo Palomino | M | 46449631 | 944919119 | kevin.trujillo@minjus.gob.pe | – | Defensor Público de Víctimas |
6 | Junín | Defensoría | Accesitario | Melany Gisell | Huallpa Tamara | F | 44827645 | 990052639 | mhuallpa@minjus.gob.pe | – | Defensora Pública de Víctimas |
7 | Junín | DIRESA | Titular | Jackeline | Palomino Cossio | F | – | 964610961 | jpalomino@diresajunin.gob.pe | – | Coordinadora del Programa de Prevención y Control de Salud Mental |
8 | Junín | DIRESA | Accesitario | Nicole | Merino Gutiérrez | F | – | 961558989 | nmerino@diresajunin.gob.pe | – | Directora de Salud Integral |
9 | Junín | DRTPE | Titular | Diana Roxana | Conde Montoya | F | – | 954866707 | – | dayana_5876@hotmail.com | Sub Directora de la Oficina Técnica Administrativa |
10 | Junín | DRTPE | Accesitario | Roxana Vanessa | Olazo Vilca | F | – | 966555090 | – | Rox.olazo@gmail.com | Asistente Administrativa |
11 | Junín | MIMP-Aurora | Titular | Giovana Lucy | Ríos Sanabria | F | – | 949721763 | gioavana.rios@aurora.gob.pe | – | Coordinadora Territorial |
12 | Junín | MIMP-Aurora | Accesitario | Julio Javier | Valle Sánchez | M | – | 964016228 | julio.valle@aurora.gob.pe | – | Especialista en Prevención |
13 | Junín | DREJ | Titular | Karim Gabriela | Valentín Vicente | F | – | 964258260 | kvalentin@drej.edu.pe | – | Especialista de Convivencia Escolar |
14 | Junín | DREJ | Accesitario | José Javier | Koo Ambrosio | M | – | 954070763 | jkooa@drej.edu.pe | – | Especialista en Educación |
15 | Junín | Poder Judicial Corte Superior de Justicia | Titular | Pércida Damaris | Luján Zuásnabar | F | 47682334 | 964672277 | plujan@pj.gob.pe | percidalz90@gmail.com | Juez Superior de la Sala Civil de Huancayo |
16 | Junín | Poder Judicial Corte Superior de Justicia | Accesitario | Gabriela | Carhuamaca | F | – | – | – | – | Juez Especializada del Noveno Juzgado de Familia |
17 | Junín | Ministerio Público Junta de Fiscales | Titular | Mirian Thalia | Matos Peña | F | – | 988000889 | mmatosp@mpfn.gob.pe | matoshuancayo@gmail.com | Operador Administrativo del RUVA |
18 | Junín | Ministerio Público Junta de Fiscales | Accesitario | Cristian Nilo | Álvarez Sierra | M | – | – | – | – | Operador Administrativo del RUVA |
19 | Junín | Ministerio Público Junta de Fiscales | Accesitario | Jhasmin Giovanny | Acevedo Asto | F | – | – | – | – | Operador Administrativo del RUVA |
20 | Junín | Ministerio Público Junta de Fiscales | Accesitario | Niskar Paola | Laurente Ricse | F | – | – | – | – | Operador Administrativo del RUVA |
21 | Junín | Ministerio Público Junta de Fiscales | Accesitario | Sonia Siry | Tumialán Arias | F | – | – | – | – | Operador Administrativo del RUVA |
22 | Junín | Ministerio Público Junta de Fiscales | Accesitario | Danika Lourdes Jhazmín | Aropeza Ángeles | F | – | – | – | – | Operador Administrativo del RUVA |
Relación de Integrantes del Equipo Técnico
N° | Región | Cargo | Nombres Completos | Apellidos Completos | Sexo | DNI | Teléfono | Correo Personal | Puesto en el Gobierno Regional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junín | Gerencia Regional de Desarrollo Social | Lisset | Ruiz Rivera | F | 42610151 | 954681800 | – | Gerente |
2 | Junín | Subgerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades | Rudy | Guerra Ricse | F | 43997627 | 901760649 | rguerra@regionjunin.gob.pe | Subgerente |
3 | Junín | Subgerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades | Isabel Teresa | Paucar Huamán | F | 70943104 | 954117414 | isabell.paucar@gmail.com | Coordinadora de Observatorio |
4 | Junín | Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información | Ángela Patricia | Malazque Aguilar | F | 43101473 | 964492032 | amalazque@regionjunin.gob.pe | Analista de ORDITI |
5 | Junín | Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información | Walter | Soto Camasca | M | 41582632 | 934440928 | wsoto@regionjunin.gob.pe | Analista Red |
6 | Junín | Dirección Regional de Comunicaciones | Paul Armando | Calderón Santa Cruz | M | 20115214 | 950502080 | paulcalderonsc@gmail.com | Redactor Periodista |